Carteira Ações
| Ativo | Fechamento | SMA17 | SMA72 | Mín (5y) | Máx (5y) | Último Cruzamento | Sinal |
| ITSA4.SA | R$ 13.92 | 13.46 | 13.12 | R$ 4.61 | R$ 14.91 | 22/08/2025 | COMPRA |
| NEOE3.SA | R$ 33.35 | 33.21 | 32.5 | R$ 11.42 | R$ 33.36 | 25/02/2025 | COMPRA |
| BBDC4.SA | R$ 19.12 | 18.95 | 19.65 | R$ 9.85 | R$ 21.72 | 24/03/2026 | VENDA |
| LREN3.SA | R$ 14.84 | 14.99 | 14.47 | R$ 9.58 | R$ 33.11 | 03/02/2026 | COMPRA |
| RDOR3.SA | R$ 39.78 | 37.96 | 40.57 | R$ 17.32 | R$ 63.97 | 06/03/2026 | VENDA |
| GOAU4.SA | R$ 8.87 | 8.22 | 9.15 | R$ 5.12 | R$ 10.47 | 11/03/2026 | VENDA |
| KLBN4.SA | R$ 3.88 | 3.85 | 3.86 | R$ 2.53 | R$ 4.23 | 01/04/2026 | VENDA |
| EGIE3.SA | R$ 33.28 | 32.04 | 32.27 | R$ 20.08 | R$ 34.97 | 25/03/2026 | VENDA |
| FLRY3.SA | R$ 15.88 | 15.59 | 16.05 | R$ 9.83 | R$ 19.97 | 23/03/2026 | VENDA |
| RECV3.SA | R$ 13.7 | 13.34 | 11.54 | R$ 9.04 | R$ 24.77 | 26/01/2026 | COMPRA |
| JHSF3.SA | R$ 9.94 | 8.86 | 8.82 | R$ 2.74 | R$ 9.98 | 08/08/2025 | COMPRA |
Carteira ETF
| Ativo | Fechamento | SMA17 | SMA72 | Mín (5y) | Máx (5y) | Último Cruzamento | Sinal |
| IVVB11.SA | R$ 381.97 | 387.11 | 405.55 | R$ 206.3 | R$ 433.08 | 04/02/2026 | VENDA |
| DIVO11.SA | R$ 134.62 | 131.0 | 126.83 | R$ 62.0 | R$ 136.43 | 28/08/2025 | COMPRA |
| GOLD11.SA | R$ 25.11 | 25.64 | 26.44 | R$ 8.88 | R$ 29.17 | 27/03/2026 | VENDA |
| HASH11.SA | R$ 45.9 | 48.33 | 55.42 | R$ 14.96 | R$ 96.98 | 16/10/2025 | VENDA |
Watchlist
| Ativo | Fechamento | SMA17 | SMA72 | Mín (5y) | Máx (5y) | Último Cruzamento | Sinal |
| VALE3.SA | R$ 83.55 | 79.18 | 80.69 | R$ 42.38 | R$ 90.09 | 25/03/2026 | VENDA |
| PETR3.SA | R$ 53.1 | 51.68 | 40.95 | R$ 6.88 | R$ 54.65 | 15/01/2026 | COMPRA |
| BTC-USD | R$ 67378.84 | 68314.19 | 71238.91 | R$ 15787.28 | R$ 124752.53 | 31/01/2026 | VENDA |
| GC=F | R$ 4651.5 | 4718.86 | 4802.24 | R$ 1623.3 | R$ 5318.4 | 31/03/2026 | VENDA |
| SI=F | R$ 72.74 | 74.67 | 81.35 | R$ 17.55 | R$ 115.08 | 24/03/2026 | VENDA |
Especulação
| Ativo | Fechamento | SMA17 | SMA72 | Mín (5y) | Máx (5y) | Último Cruzamento | Sinal |
| CEAB3.SA | R$ 12.04 | 11.75 | 11.88 | R$ 1.78 | R$ 19.83 | 10/12/2025 | VENDA |
| S1BS34.SA | R$ 32.37 | 31.92 | 40.17 | R$ 8.74 | R$ 52.85 | 10/03/2026 | VENDA |